产品中心
新型FLIR LS系列红外热像仪为每位执法人员提供了在漆黑环境中清晰观测的能力。其应用广泛。
FLIR LS系列红外热像仪极为经济实惠。从现在起,每位执法人员均可配备红外夜视设备。价格不再是问题。无需再使用性能较差的夜视设备。 | ||||||||||
| FLIR LS系列配备有免维护的非制冷微测辐射热计。在白天或夜晚的所有环境下,均能够提供清晰的红外图像。FLIR LS-64的红外图像质量为640 x 480像素。不需要这么高分辨率像素的用户也可选择LS-32,其图像为320 x 240像素。所有红外热像仪内部均搭载先进的摄像机软件,无需用户调整,亦可生成清晰图像。 | |||||||||
| FLIR LS-64配备有35 mm镜头, 可侦测到至少1,140 m以外的人物目标。FLIR LS-32配备有19 mm镜头,可侦测到570 m以外的人物目标。
| |||||||||
| FLIR LS-32具有2倍数码变焦功能。FLIR LS-64具有2倍和4倍数码变焦功能和连续电子变焦功能。 | |||||||||
| FLIR LS系列重340 g(含电池),是结构极为紧凑、轻巧的系统。便于任何情况下随身携带。其保护等级为IP67,工作温度范围为-20 ℃ ~ +50 ℃。 | |||||||||
| FLIR LS系列红外热像仪采用人体工程学设计,使用简便,通过设备上的按钮全面操控。按钮位置便于手指操作。 | |||||||||
| FLIR LS系列的两个版本均配备有集成式激光指示器,可在黑暗中快速安全地找到目标。 | |||||||||
| FLIR LS系列红外热像仪采用使用寿命长的可充电锂离子电池。FLIR LS系列红外热像仪在单负载情况下工作时间一般为5-7小时。 | |||||||||
| InstAlert,场景中温度最高的位置为红色。这就能够容易地在红外图像中找到可疑目标。 |
多种版本
| LS32 | LS64 |
隐秘观测 | • | • |
透过扬尘、雾、烟及小雨观测 | • | • |
图像质量 | 320 x 240 像素 | 640 x 480 像素 |
独立数字变焦 | 2倍 | 2倍&4倍 |
连续电子变焦 | | • |
FLIR LS系列技术参数 | ||
| LS-32 | LS-64 |
成像性能 | ||
视场角 | 17°× 13°NTSC | 18°× 14°NTSC |
探测器像素 | 320 x 240像素 | 640 x 480像素 |
独立数码变焦 | 2倍 | 2倍&4倍 |
连续电子变焦 | 不适用 | 连续 |
测距性能† | ||
侦测人(1.8 m × 0.5 m): 距离单位为米 | 570 | 1,080 |
侦测小车(2.3 m x 2.3 m): 距离单位为米 | 1,550 | 3,000 |
† = 实际目标探测距离因热像仪设置、环境条件、用户经验、显示器类型的不同而不同。 | ||
一般参数 | ||
成像性能 |
| |
探测器类型 | 焦平面阵列,非制冷氧化钒(Vox)微测辐射热计 | |
启动 | < 1.5秒 | |
波长范围 | 7.5 - 13.5 µm | |
热灵敏度 | <50 mK @ f/1.0 | |
图像处理 | FLIR公司专有数字细节增强技术 | |
图像帧频 | 7.5 Hz NTSC | |
激光指示器 | ||
激光指示器 | 635 nm激光器 | |
图像呈现形式 |
|
|
内置显示屏 | 液晶显示屏 | |
视频输出 | NTSC复合视频 | |
图像极性 | 白热/黑热/InstAlert;可选 | |
屏幕上显示的符号 | 标准 | |
电源 | ||
电池类型 | 内置锂离子电池 | |
电池寿命(工作) | >5小时 | |
环境参数 | ||
封装 | IP-67,可沉入水中 | |
工作温度范围 | -20°C ~ +50°C; 激光器= -10°C ~ +50°C | |
存放温度范围 | -40°C ~ +60°C | |
抗跌落 | 从1米高处掉落在水泥地面后依然可以正常工作 | |
物理特征 | ||
热像仪重量(含镜头) | 340 g | |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 172 x 59 x 62 mm | |
产品标配 | ||
手持式红外热像仪、USB电源适配器/充电器、腕带、操作手册、USB数据线、快速入门指南 |
-
暂无记录