产品中心
SR系列红外热像仪采用了FLIR大多数先进安防监控系统中常见的热成像技术,专为注重中距离安防监控的用户设计。 SR系列红外热像仪可很好地安装到已有或新安防系统中。 这些仪器只需连接电源和显示屏。
| 用户可选择配备非制冷氧化钒(VOx)微测辐射热测量计,生成像素为640 x 480的清晰图像的型号。 无需这么高图像质量需求的用户也可选择320 x 240像素的型号。 此外,我们还提供配备160 x 120像素探测器的红外热像仪。 像素提高后,可为用户展现更多细节,检测到更多更小的物体。 内部搭载先进的摄像机软件,无需用户调整,亦可生成清晰图像。 在夜晚或者白天的一切环境条件下均可生成高质量红外图像。 |
| SR系列红外热像仪配备有一个100 mm镜头,专用于中距离安防监控。 SR-606具有6° 视场角。 利用SR-606,您可能在2.4 km以外的地方侦测到人形大小的目标。 |
| SR系列红外热像仪的高对比度图像经过优化,能够发挥视频分析软件的最大功效。 数字细节增强技术确保了在一切天气条件下均呈现清晰且对比度正确的红外图像。 |
| SR系列所有传感器均配备“消热镜头”,无论环境温度如何,均可保证聚焦效果。 用户无需调整。 |
| 无电动调焦机构,避免了机械故障。 SR系列红外热像仪无需任何维护。 这就保证了极低的总体拥有成本。 |
| 所有SR系列红外热像仪均可方便地连接到已有或新安防系统的公用电源及视频接口中。 这些仪器可以简便地集成到任何现有CCTV基础设施上,超前检测,24/7不间断监控。 像素为640 x 480、320 x 240或160 x 120的探测器生成的图像可在支持复合视频的已有显示器上显示出来。 |
| SR系列是结构极为坚固的系统。 其关键的核心部分受到良好保护,符合IP66要求,防尘防水。 |
| 为更好地融入模拟视频环境中, 采用了串行控制和模拟复合视频输出接口,从而能够更好地融入到现有网络设计中。 |
| SR系列红外热像仪的价格极为实惠。 从此之后,在已有或新视频安防系统中安装红外热像仪时,价格不再是一大问题。 |
SR系列 技术参数 | |||
成像性能 | |||
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷氧化钒微测辐射热计 | ||
波长范围 | 7.5 - 13µm | ||
热灵敏度 | <50 mK f/1.0 | ||
帧频 | 25 Hz 或 8.3 Hz | ||
调焦 | 免调焦,消热镜头 | ||
图像处理 | 自动增益控制(AGC),数字细节增强(DDE) | ||
系统特征 | |||
自动加热器 | 清除视窗上的冰块 | ||
图像呈现形式 | |||
视频输出 | NTSC或PAL复合视频 | ||
接口类型 | BNC (1)提供视频输出 | ||
电源 | |||
要求 | 14-32 V直流或18-27 V直流 | ||
功耗 | 标称: | ||
24 V直流3 W;或者24 V交流5 VA | |||
24 V直流峰值: | |||
SR-313为6 W | |||
SR-618为6 W | |||
SR-112、SR-117、SR-124、SR-324、SR-334、SR-348、SR-625、SR-645为10 W SR-304、SR-606为25 W | |||
24 V交流峰值: | |||
SR-313为11 VA | |||
SR-618为11VA | |||
SR-112、SR-117、SR-124、SR-324、SR-334、SR-348、SR-625、SR-645为21 VA | |||
SR-304、SR-606为30 W | |||
环境参数 | |||
工作温度范围 | -40 C to +55 C | ||
存放温度范围 | -50℃ to +85℃ | ||
封装 | IP66 | ||
耐冲击性 | IEC 60068-2-27 | ||
抗振性 | Mil-Std-810F | ||
物理特征 | |||
热像仪重量 | |||
SR-304, SR-309, SR-606, SR-612 | 2.9 kg | ||
其它型号 | 2.1 kg | ||
热像仪尺寸(长x宽x高) | |||
SR-304, SR-309, SR-606, SR-612 | 361 mm x 127 mm x 145 mm | ||
其它型号 | 267 mm x 127 mm x 145 mm | ||
运输重量(热像仪+包装) | 5.3 kg | ||
运输重量(热像仪+包装)(长x宽x高) | 496 mm x 343 mm x 331 mm | ||
接口 | |||
RS-422 | 有 | ||
RS-232 | 有 | ||
产品标配 | |||
红外热像仪,用户手册 | |||
传感器分辨率 | 160 x 120 | 320 x 240 | 640 x 480 |
名称/焦距/视场角 | SR-124: | SR-348: | SR-645: |
9 mm镜头– FOV: 24° (H) x 20° (V) | 9 mm镜头– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 13 mm镜头– FOV: 45° (H) x 37° (V) | |
SR-117 | SR-334 | SR-625 | |
13 mm镜头– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 13 mm镜头– FOV: 34 (H)° x 28° (V) | 25 mm镜头– FOV: 25° (H) x 20° (V) | |
SR-112 | SR-324 | SR-618 | |
19 mm镜头– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 19 mm镜头– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 35 mm镜头– FOV: 18° (H) x 14° (V) | |
| SR-313 | SR-612 | |
| 35 mm镜头– FOV: 13° (H) x 10° (V) | 50 mm镜头– FOV: 12° (H) x 10° (V) | |
| SR-309 | SR-606 | |
| 50 mm镜头– FOV: 9° (H) x 7° (V) | 100 mm镜头– FOV: 6.2° (H) x 5° (V) | |
| SR-304 |
| |
| 100 mm镜头–FOV:4.6° (H) x 3.7° (V) |
| |
电子变焦 | 2倍 | 2倍和4倍 | 2倍和4倍 |
-
暂无记录